海特真空泵 >> 产品展示 >> JZJS罗茨-水环泵机组
JZJS罗茨-水环泵机组

  JZJS罗茨-水环泵机组由于采用水环泵作为前级泵,因而特别适用于抽除含有大量水蒸气和带有一定腐蚀性和可凝性气体的工艺过程中。如:真空蒸馏、蒸发、脱水、结晶、干燥等工艺过程中。

  性能及规格

Name 型号 Model 抽气速率
(L/S)
Exhaust
Rate
极限压力
(≤Pa)
Ultimate Pressure
机组组成型号
Construction of PUmp System
总功率
(Kw)Total Power
进气口径
(mm)Inlet Diameter
排气口径
(mm)Outlet Diameter
重量(Kg)
Weight
主泵
Main Pump
中间泵
Holding Pump
前级泵
Backing Pump
JZJS30、25 30 4×10 2 ZJ30   2SK-1.5A 4.75 φ50 φ40 300
JZJS70、25 70 4×10 2 ZJ70   2SK-1.5A 5.5 φ80 φ40 325
JZJS70、50 70 4×10 2 ZJ70   2SK-3A 9 φ80 φ40 420
JZJS150、50 150 4×10 2 ZJ150A   2SK-3A 10.5 φ100 φ40 525
JZJS150、100 150 4×10 2 ZJ150A   2SK-6A 18 φ100 φ50 720
JZJS300、100 300 4×10 2 ZJ300   2SK-6A 19 φ150 φ50 985
JZJS600、200 600 4×10 2 ZJ300   2SK-12A 29.5 φ150 φ80 1520
JZJS30、30、25 30 25 ZJ30 ZJ30 2SK-1.5A 5.5 φ50 φ40 380
JZJS70、30、25 70 25 ZJ70 ZJ30 2SK-1.5A 6.25 φ80 φ40 420
JZJS70、70、25 70 25 ZJ70 ZJ70 2SK-1.5A 7 φ80 φ40 440
JZJS70、70、50 70 25 ZJ70 ZJ70 2SK-3A 10.5 φ80 φ40 535
JZJS150、70、50 150 25 ZJ150A ZJ70 2SK-3A 12 φ100 φ40 600
JZJS150、150、50 150 25 ZJ150A ZJ150 2SK-3A 13.5 φ100 φ40 710
JZJS150、150、100 150 25 ZJ150A ZJ150 2SK-6A 21 φ100 φ50 920
JZJS300、70、50 300 25 ZJ300 ZJ70 2SK-3A 13 φ150 φ40 1000
JZJS300、150、50 300 25 ZJ300 ZJ150 2SK-3A 14.5 φ150 φ40 1150
JZJS300、150、100 300 25 ZJ300 ZJ150 2SK-6A 22 φ150 φ50 1350
JZJS600、150、100 600 25 ZJ600 ZJ150 2SK-6A 25.5 φ150 φ50 1365
JZJS600、300、100 600 25 ZJ600 ZJ300 2SK-6A 26.5 φ150 φ50 1665
JZJS600、300、200 600 25 ZJ600 ZJ300 2SK-12A 33.5 φ150 φ100 1980
JZJS1200、600、300 1200 25 ZJ1200A ZJ600 2SK-20A 55.5 φ300 φ125 4270

海安县海特真空设备厂
地址:江苏省海安县南莫镇沙岗人民西路21号  邮箱:hzkb@hzkb.com
联系人:黄先生  手机:13962769991  电话:0513-88482485  传真:0513-88485008


苏ICP备05027087号